Una formación 360º adaptada a tu tiempo, intereses y necesidades profesionales. Con nosotros podrás iniciar tu formación académica universitaria de cuatro años, realizar estudios de posgrado a través de nuestra oferta de másteres y culminar la excelencia formativa con estudios de doctorado.
La experiencia adquirida por los estudiantes dentro del proceso de desarrollo de este Grado, les ha permitido participar en la recuperación de obras del repertorio de danza contemporánea, participando como intérpretes en más de veinte piezas coreográficas, entre ellas, siete creaciones emblemáticas del teatro musical como West Side History, Sway, Suite Charity, Pájaro de Fuego, In the Heights, Hello Dolly, A Chorus Line. A estas, se suman más de veinte estrenos de nuevas producciones. También se han obtenido reconocimientos nacionales en el Concurso Nacional de Danza «Ciudad de Castellón» y el Concurso Nacional «Ciudad de Barcelona», entre otros méritos y reconocimientos.
CURSO 1 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Música | FB | 6 |
1 | Teoría de la Comunicación Escénica y Audiovisual | FB | 6 |
1 | Metodología de la Danza Contemporánea I | OP | 4,5 |
2 | Análisis de la Evolución Histórica de la Danza | FB | 6 |
2 | Derecho de Autor y Propiedad Intelectual | FB | 6 |
2 | Historia de las Artes Escénicas | FB | 6 |
2 | Maquillaje y Caracterización | OB | 3 |
2 | Nutrición, Kinesiología y Rendimiento de la Danza | OB | 3 |
Anual | Entrenamiento de Técnica de Danza Clásica I | OB | 6 |
Anual | Entrenamiento de Técnica de Danza Contemporánea I | OP | 6 |
Anual | Repertorio de Danza Contemporánea I | OP | 6 |
Anual | Taller de Puesta en Escena de Danza Contemporánea I | OP | 6 |
Total de créditos a cursar: 64,5 |
CURSO 2 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Diseño como Autor en las Artes Escénicas | FB | 6 |
1 | Composición, Percepción Visual y Color en el Espacio Escénico | OB | 6 |
1 | Metodología de la Danza Contemporánea II | OP | 4,5 |
2 | Arte por Ordenador | FB | 6 |
2 | Estudios de Performance aplicado a las Artes Escénicas | FB | 6 |
2 | Guión Teatral, Coreográfico y Audiovisual | FB | 6 |
Anual | Idioma Moderno | FB | 6 |
Anual | Entrenamiento de Técnica de Danza Clásica II | OB | 6 |
Anual | Entrenamiento de Técnica de Danza Contemporánea II | OP | 6 |
Anual | Repertorio de Danza Contemporánea II | OP | 6 |
Anual | Taller de Puesta en Escena de Danza Contemporánea II | OP | 6 |
Total de créditos a cursar: 64,5 |
CURSO 3 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Danzas Históricas y de Carácter | OB | 3 |
1 | Pantomima | OB | 3 |
1 | Metodología de la Danza Contemporánea III | OP | 4.5 |
2 | Ilustración como Ensayo Visual en las Artes Escénicas | OB | 3 |
Anual | Composición Coreográfica | OB | 6 |
Anual | Entrenamiento de Técnica de Danza Clásica III | OB | 6 |
Anual | Metodología de la Investigación en las Artes Escénicas | OB | 6 |
Anual | Técnica y Registro de Interpretación de las Artes | OB | 6 |
Anual | Entrenamiento de Técnica de Danza Contemporánea III | OP | 6 |
Anual | Repertorio de Danza Contemporánea III | OP | 6 |
Anual | Taller de Puesta en Escena de Danza Contemporánea III | OP | 6 |
Total de créditos a cursar: 55,5 |
CURSO 4 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Diseño curricular y evaluación | OB | 3 |
1 | Escenografía e iluminación en las artes escénicas | OB | 6 |
1 | Gestión y producción de proyectos artísticos | OB | 4,5 |
1 | Psicopedagogía aplicada a la danza | OB | 6 |
1 | Reconocimiento académico de créditos | OB | 6 |
Anual | Prácticas externas | OB | 24 |
Anual | Trabajo fin de grado | OB | 6 |
Total de créditos a cursar: 55,5 |
Lo que determina mi proceso creativo son los hechos exteriores: La Vida